Tagblatt Online, aktualisiert am 20. Mai 2012 18:13:52
Fussball: Super League
Spiele
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | Grasshoppers - Zürich | 0:1 (0:0) | |
| 20.05.2012 | Luzern - Thun | 0:1 (0:0) | |
| 20.05.2012 | Servette - Basel | 2:1 (1:0) | |
| 20.05.2012 | Young Boys - Sion | 3:0 (1:0) | |
Rangliste
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basel | 33 | 22 | 8 | 3 | 77 | : | 31 | 74 |
| 2. | Luzern | 33 | 13 | 12 | 8 | 43 | : | 31 | 51 |
| 3. | Young Boys | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | : | 37 | 48 |
| 4. | Servette | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | : | 53 | 48 |
| 5. | Thun | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | : | 37 | 43 |
| 6. | Zürich | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | : | 42 | 38 |
| 7. | Lausanne-Sport | 33 | 7 | 6 | 20 | 27 | : | 60 | 27 |
| 8. | Grasshoppers | 33 | 7 | 5 | 21 | 31 | : | 64 | 26 |
| 9. | Sion | 33 | 15 | 8 | 10 | 39 | : | 32 | 17 |
| 10. | Neuchâtel Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | : | 22 | 26 |





